VR7 Clean – Летящия холандец
![]() ![]() 2 - 5Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 | 21:00 | SPL2 | 2022-2023 | Мирослав Маринов | 20 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 - 2 | VR7 Services![]() | SPL2 | 2022-2023 | |
![]() | 5 - 0 | VR7 Services![]() | Купа SPL - B група | 2018-2019 |
Резултати
Генади Неннков 3'![]() |
1:0 | |
1:1 | Мартин Генчев 6'![]() |
|
1:2 | Станимир Лицов 18'![]() |
|
1:3 | Мартин Генчев 20'![]() |
|
1:4 | Мартин Генчев 28'![]() |
|
Никола Илчев 34'![]() |
2:4 | |
2:5 | Мартин Генчев 40'![]() |
VR7 Services
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Георгиев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Василен Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Милен Жечев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Дойчин Ташев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
20 | Никола Илчев | Полузащитник | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
22 | Люси Вълов | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | Христо Кацаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | Генади Неннков | Нападател | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
800 | Божидар Димитров | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Владислав Робев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 54 | 0 |
Летящия холандец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Митев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Павел Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
10 | Жоро Георгиев | Полузащитник | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
21 | Кристиян Янакиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
30 | Станимир Лицов | Защитник | 1 (18') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1777 | Мартин Генчев | Защитник | 4 (6', 20', 28', 40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 0 |
Общо | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Летящия холандец | 1 | 4 (6', 20', 28', 40') |