VR7 Clean – Динамит 2
![]() ![]() 2 - 6Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 17:00 | SPL 5 | 2023-2024 | Емил Методиев | 11 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Никола Илчев 1'![]() |
1:0 | |
1:1 | Емил Байкушев 5'![]() |
|
Марио Станев 7'![]() |
2:1 | |
2:2 | Георги Герасимов 10'![]() |
|
2:3 | Емил Байкушев 12'![]() |
|
2:4 | Костадин Енев 23'![]() |
|
2:5 | Емил Байкушев 24'![]() |
|
2:6 | Славомир Кондов 45'![]() |
VR7 Services
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анх Каменов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Стефан Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Милен Жечев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Владислав Робев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
9 | Михаил Стоев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
20 | Никола Илчев | Полузащитник | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Марио Станев | Нападател | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
5 | Мариян Шуманов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 |
Динамит II
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Александър Троев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Емил Байкушев | Нападател | 3 (5', 12', 24') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
15 | Теодор Йотов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Борислав Петков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Алекс Иванов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
23 | Георги Герасимов | Нападател | 1 (10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
31 | Славомир Кондов | Полузащитник | 1 (45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
32 | Костадин Енев | Защитник | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Динамит II | 3 | 3 (5', 12', 24') |