Войводите – Торпедо 96
ВойводитеТорпедо 96
6 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2024 | 21:00 | 2023-2024 | Емил Методиев | F |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Андрей Попов 1' | 1:0 | |
Кирил Сашов 7' | 2:0 | |
2:1 | Данаил Румеев 9' | |
2:2 | Данаил Румеев 10' | |
Кирил Сашов 11' | 3:2 | |
Кирил Сашов 16' | 4:2 | |
Алекс-Боян Петров 45' | 5:2 | |
Стелиян Петров 48' | 6:2 |
Войводите
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Николай Николов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Борис Младенов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Петър Томов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | Андрей Попов | Нападател | 1 (1') | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | Тодор Стоянов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
15 | Илиян Илиев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
22 | Кирил Сашов | Нападател | 3 (7', 11', 16') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
86 | Андреас Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
88 | Стелиян Петров | Нападател | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 75 | 0 |
Торпедо 96
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниел Лучев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Алекс-Боян Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 (45') |
4 | Боян Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Пламен Трайчев | халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Данаил Румеев | Нападател | 2 (9', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Антонио Цветанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Павел Гелев | халф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
11 | Кристиян Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | Георги Маринов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Андрей Попов | Войводите | 2 | 1 (1') |