Войводите – Наказателно отделение
ВойводитеНаказателно отделение
2 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | 20:00 | Суперлига | 2023-2024 | --- | 28 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Войводите | 5 - 0 | Наказателно отделение | Суперлига | 2023-2024 | |
Наказателно отделение | 3 - 2 | Войводите | Суперлига | 2023-2024 |
Резултати
Димитър Трополов 2' | 1:0 | |
1:1 | Антонио Великов 19' | |
1:2 | Любослав Младенов 27' | |
Илиян Илиев 44' | 2:2 |
Войводите
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Николай Николов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Едуард Георгиев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Божидар Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
6 | Адриан Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Алекс Лозанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Димитър Трополов | Нападател | 1 (2') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | Тодор Стоянов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | Илиян Илиев | Защитник | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
86 | Андреас Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 65 | 0 |
Наказателно отделение
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Антонио Великов | Защитник | 1 (19') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
7 | Кристиян Костадинов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Любослав Младенов | Полузащитник | 1 (27') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | Дейвид Арабаджиев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
21 | Емилиян Чакъров | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44 | Стоил Пантелеев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
200 | Нено Караджов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 51.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Любослав Младенов | Наказателно отделение | 1 | 1 (27') |