Вълците – Вазов
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | 16:00 | SPL | 2022-2023 | Николай Петрунов | 19 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 0 | АФК Вазов![]() | SPL | 2022-2023 |
Резултати
Денислав Пейчев 3'![]() |
1:0 | |
1:1 | Мартин Ангелов 6'![]() |
|
1:2 | Дейвид Василев 15'![]() |
|
1:3 | Александър Тодоров 16'![]() |
|
1:4 | Петър Миланов 22'![]() |
|
Тони Тасков 43'![]() |
2:4 | |
Денислав Пейчев 46'![]() |
3:4 | |
Тони Тасков 47'![]() |
4:4 |
Вълците
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Кафеджиев | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Денислав Пейчев | Защитник | 2 (3', 46') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Тони Тасков | Защитник | 2 (43', 47') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Росен Юруков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | Кристиян Христов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
12 | Радослав Манолов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Стойчо Стойчев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
23 | Даниел Николов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 56 | 0 |
АФК Вазов
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Петър Миланов | халф | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Милен Кунчев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Симеон Иванов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Александър Тодоров | Полузащитник | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Мартин Ангелов | Полузащитник | 1 (6') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Светлин Маджаров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Дейвид Василев | Нападател | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Валентин Дремджиев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
94 | Иван Симеонов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Вълците | 1 | 2 (3', 46') |