Вълците – БулБаск
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | 18:00 | SPL | 2022-2023 | Николай Петрунов | 26 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Вълците![]() | SPL | 2022-2023 | |
![]() | 2 - 3 | БулБаск![]() | Купа SPL - 1/16 финали | 2022-2023 | |
![]() | 5 - 6 | Вълците![]() | SPL | 2022-2023 | |
![]() | 2 - 4 | БулБаск![]() | Купа SPL – F група | 2019-2020 |
Резултати
0:1 | Камен Ачов 7'![]() |
|
Димитър Глухаров 16'![]() |
1:1 | |
Тони Тасков 20'![]() |
2:1 | |
2:2 | Ивайло Лазаров 28'![]() |
Вълците
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Денислав Пейчев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Тони Тасков | Защитник | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
10 | Кристиян Христов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Калин Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Радослав Манолов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
12 | Анатоли Тошев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
92 | Лъчезар Стефчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2000 | Димитър Глухаров | Нападател | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 |
БулБаск
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Георги Зарков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Даниел Цветанов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Ивайло Лазаров | халф | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
15 | Вилиян Спасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Митко Димитров | Нападател | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
22 | Владимир Дилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
27 | Камен Ачов | Защитник | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
29 | Александър Благоев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
55 | Димитър Гълъбов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 65 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
БулБаск | 2 | 0 |