Вагончето – ГДБОП
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2022 | 20:00 | Суперлига | 2022-2023 | --- | 6 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 4 | Вагончето![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 2 | Вагончето![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 2 | Вагончето![]() | Суперлига | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 2 | Вагончето![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 2 - 1 | Вагончето![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 2 - 3 | Вагончето![]() | Суперлига | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 5 | Вагончето![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 3 - 2 | Вагончето![]() | Суперлига | 2019-2020 | |
![]() | 4 - 0 | Вагончето![]() | Суперлига | 2019-2020 |
Резултати
Вагончето
Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГДБОП
Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |