Трета възраст – Златните момчета
Трета възрастЗлатните Момчета
2 - 1Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024 | 17:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 7 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | Трета възраст | SPL2 | 2025-2026 | ||
| 5 - 0 | Златните Момчета | SPL ARABESK | 2023-2024 | ||
| 1 - 0 | Трета възраст | SPL ARABESK | 2023-2024 | ||
| 3 - 3 | Трета възраст | SPL ARABESK | 2023-2024 |
Резултати
| Пламен Крумов 14' |
1:0 | |
| Галин Великов 24' |
2:0 | |
| 2:1 | Александър Рангелов 30' |
Трета възраст
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Петров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 3 | Виктор Станчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Симеон Драганов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 88 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 99 | Красимир Петков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Галин Великов | Полузащитник | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Общо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.5 | 0 |
Златните Момчета
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Лазаров | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Драгомир Константинов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | Радован Събев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Станимир Ставрев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Александър Рангелов | Нападател | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 77 | Александър Ванков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Борис Босилков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Симеон Драганов |
Трета възраст | 2 | 0 |

Трета възраст
