Трета възраст – Стругарите
Трета възрастСтругарите
4 - 4Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 20:00 | SPL1 | 2026 | --- | 17 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Стругарите | SPL1 | 2026 |
Резултати
| 0:1 | Евгений Йотов 14' |
|
| 0:2 | Делян Иванов 19' |
|
| Николай Божилов 20' |
1:2 | |
| 1:3 | Делян Иванов 23' |
|
| Пламен Крумов 32' |
2:3 | |
| Боян Блажев 37' |
3:3 | |
| Пламен Крумов 39' |
4:3 | |
| 4:4 | Алекс Асенов 42' |
Трета възраст
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кирил Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Боян Блажев | Полузащитник | 1 (37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 7 | Николай Божилов | Защитник | 1 (20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 2 (32', 39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Росен Кирилов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Цветелин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 33 | Дечко Дечков | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Стругарите
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Габриел Аначков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | Йордан Атанасов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Делян Иванов | Полузащитник | 2 (19', 23') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Радостин Николов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Евгений Йотов | Полузащитник | 1 (14') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 71 | Викторио Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Алекс Асенов | Защитник | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Общо | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Пламен Крумов |
Трета възраст | 1 | 2 (32', 39') |

Трета възраст
