Трета Възраст – София
Трета възрастФК София
8 - 5Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 20:00 | SPL1 | 2026 | --- | 11 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|
Резултати
| 0:1 | Данаил Натков 3' |
|
| Дечко Дечков 9' |
1:1 | |
| Симеон Драганов 10' |
2:1 | |
| Пламен Крумов 17' |
3:1 | |
| Симеон Драганов 25' |
4:1 | |
| Росен Кирилов 27' |
5:1 | |
| 5:2 | Малик Асенов 29' |
|
| 5:3 | Ангел Йорданов 30' |
|
| Симеон Драганов 31' |
6:3 | |
| Симеон Драганов 32' |
7:3 | |
| 7:4 | Данаил Натков 36' |
|
| Симеон Драганов 38' |
8:4 | |
| 8:5 | Данаил Натков 42' |
Трета възраст
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Симеон Драганов | Полузащитник | 5 (10', 25', 31', 32', 38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| 7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 1 (17') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 11 | Росен Кирилов | Нападател | 1 (27') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 33 | Дечко Дечков | Защитник | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Владимир Илиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 |
ФК София
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Стилиян Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Данаил Натков | Полузащитник | 3 (3', 36', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Рашо Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Малик Асенов | Полузащитник | 1 (29') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 33 | Ангел Йорданов | Полузащитник | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Александър Мавров | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Симеон Драганов |
Трета възраст | 1 | 5 (10', 25', 31', 32', 38') |

Трета възраст
