topelectric.bg – Художнците
![]() ![]() 1 - 10Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | 16:00 | 2024-2025 | --- | 1/4 финал |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Виктор Найденов 3'![]() |
|
0:2 | Виктор Джевов 12'![]() |
|
0:3 | Виктор Джевов 16'![]() |
|
0:4 | Слави Георгиев 27'![]() |
|
0:5 | Виктор Джевов 30'![]() |
|
0:6 | Борислав Пенев 34'![]() |
|
0:7 | Станислав Спасов 37'![]() |
|
0:8 | Виктор Найденов 41'![]() |
|
0:9 | Виктор Найденов 43'![]() |
|
Галин Петков 45'![]() |
1:9 | |
1:10 | Борислав Пенев 46'![]() |
topelectric.bg
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адриян Христов | Вратар | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Красимир Кирилов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2 | Стоян Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Димо Груев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Галин Петков | Полузащитник | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
30 | Драгомир Падарев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
500 | Казим Лауал | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 |
Художниците
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Станислав Спасов | Защитник | 1 (37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
7 | Слави Георгиев | Защитник | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Виктор Найденов | Полузащитник | 3 (3', 41', 43') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Борислав Пенев | Нападател | 2 (34', 46') | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
17 | Виктор Джевов | Защитник | 3 (12', 16', 30') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | Стоян Вълов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
98 | Евгени Уланов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Художниците | 4 | 3 (3', 41', 43') |