Top Construction LTD – ФК Джентълмените
![]() ![]() 1 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2023 | 15:00 | SPL3 | 2022-2023 | Емил Методиев | 18 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 2 | TE Solutions![]() | Купа SPL - L група | 2022-2023 | |
![]() | 5 - 2 | TE Solutions![]() | SPL3 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Богомил Ангелов 8'![]() |
|
0:2 | Богомил Ангелов 28'![]() |
|
0:3 | Антон Коеджиков 34'![]() |
|
Драгомир Падарев 40'![]() |
1:3 |
TE Solutions
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Веселин Ташев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
6 | Ивайло Преславски | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
18 | Росен Колев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
88 | Николай Мусински | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
93 | Митко Митев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
99 | Деян Василев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | Костадин Кръстев | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
400 | Владимир Странски | халф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
30 | Драгомир Падарев | Полузащитник | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 54 | 0 |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Цонев – Котката | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Любомир Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | Антон Коеджиков | Полузащитник | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
21 | Християн Христов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
24 | Калин Герасимов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 2 (8', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | Александър Богданов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
20 | Мануел Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 67 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ФК Джентълмените | 0 | 2 (8', 28') |