Titanite Old Stars – Tumbacite
![]() ![]() 7 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2022 | 15:00 | SPL3 | 2022-2023 | Добромир Кротев | 6 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 - 2 | TUMBACITE![]() | SPL3 | 2022-2023 | |
![]() | 5 - 9 | Titanite Old Stars![]() | SPL3 | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 4 | TUMBACITE![]() | SPL3 | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Пламен Нейчев 4'![]() |
|
0:2 | Атанас Николов 22'![]() |
|
Емилиян Стефанов 24'![]() |
1:2 | |
Илиан Стефанов 27'![]() |
2:2 | |
Михаел Димитров 28'![]() |
3:2 | |
Михаел Димитров 36'![]() |
4:2 | |
4:3 | Златко Сколопилов 38'![]() |
|
Михаел Димитров 39'![]() |
5:3 | |
Минчо Минев 40'![]() |
6:3 | |
Емилиян Стефанов 47'![]() |
7:3 |
Titanite Old Stars
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Маринов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Нели Георгиева | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Михаел Димитров | Полузащитник | 3 (28', 36', 39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | Емилиян Стефанов | Нападател | 2 (24', 47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
15 | Илиан Стефанов | Нападател | 1 (27') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
98 | Минчо Минев | Полузащитник | 1 (40') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 |
TUMBACITE
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Вучев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Любомир Клещанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Атанас Николов | Полузащитник | 1 (22') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
9 | Златко Сколопилов | Полузащитник | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
43 | Пламен Нейчев | Нападател | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
69 | Тодор Панайотов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Titanite Old Stars | 1 | 3 (28', 36', 39') |