SS Sofia – ФК Джентълмените
![]() ![]() 2 - 1Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | 18:00 | SPL3 | 2022-2023 | Емил Методиев | 8 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ФК Джентълмените![]() | SPL2 | 2023-2024 | |
![]() | 5 - 7 | ФК Джентълмените![]() | SPL3 | 2022-2023 | |
![]() | 7 - 3 | ФК Джентълмените![]() | SPL3 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Ралин Кипров 25'![]() |
|
Данаил Игнатов 27'![]() |
1:1 | |
Данаил Игнатов 44'![]() |
2:1 |
SS Sofia
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кристиян Гергинов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Ивайло Почекански | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Велислав Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Михаил Арсенов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
12 | Мирослав Фърладжов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
17 | Данаил Игнатов | Полузащитник | 2 (27', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
33 | Янислав Топалов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Цонев – Котката – Селско вратарче | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2 | Ралин Кипров | Полузащитник | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Антон Коеджиков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
21 | Християн Христов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
33 | Ангел Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39 | Асен Йочев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
5 | Николай Дочев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
SS Sofia | 0 | 2 (27', 44') |