Средец – Куките
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 | 16:00 | SPL2 | 2022-2023 | Теодор Тодоров | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 1 | Куките![]() | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Христо Шоколаров 9'![]() |
|
0:2 | Деян Божинов 16'![]() |
|
0:3 | Андриан Аврамов 28'![]() |
|
0:4 | Слави Шоколаров 29'![]() |
|
0:5 | Пламен Иванов 32' ![]() |
|
0:6 | Андриан Аврамов 36'![]() |
|
0:7 | Ники Зайков 39'![]() |
|
0:8 | Андриан Аврамов 40'![]() |
|
Цветелин Гетовски 42'![]() |
1:8 | |
Светослав Здравков 44'![]() |
2:8 | |
2:9 | Андриан Аврамов 48'![]() |
Средец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Румен Пальов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
5 | Цветелин Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Пламен Иванов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 (32') |
8 | Георги Гълъбов | Вратар | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | Драгомир Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | Цветелин Гетовски | Полузащитник | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Георги Марков | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | Светослав Здравков | Полузащитник | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 |
Куките
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Христо Шоколаров | Полузащитник | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9 | Андриан Аврамов | Нападател | 4 (28', 36', 40', 48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | Слави Шоколаров | Полузащитник | 1 (29') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Ники Зайков | Защитник | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Анатоли Тошев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Бойко Иванов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | Деян Божинов | Полузащитник | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Куките | 1 | 4 (28', 36', 40', 48') |