Средец – Хегемон
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | 15:00 | SPL2 | 2022-2023 | Владислав Иванов | 17 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 5 | Хегемон![]() | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Валентин Маринов 5'![]() |
|
0:2 | Николай Михов 15'![]() |
|
0:3 | Иван Иванов 21'![]() |
|
0:4 | Валентин Маринов 27'![]() |
|
Георги Марков 28'![]() |
1:4 | |
1:5 | Иван Иванов 34'![]() |
|
1:6 | Мартин Влъчков 37'![]() |
|
1:7 | Борислав Атанасов 41'![]() |
|
Георги Гълъбов 44'![]() |
2:7 | |
2:8 | Иван Иванов 49'![]() |
Средец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марио Ганчев | Вратар | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Румен Пальов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
5 | Цветелин Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | Димитър Стоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Иван Нинов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Георги Марков | Защитник | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
8 | Георги Гълъбов | Вратар | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Валентин Маринов | Полузащитник | 2 (5', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Иван Иванов | Полузащитник | 3 (21', 34', 49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
20 | Николай Михов | Защитник | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
33 | Димитър Михайлов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 1 (37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
88 | Милен Цветанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
91 | Мико Вукович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
99 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Хегемон | 1 | 3 (21', 34', 49') |