Speedy Express – Патриот
![]() ![]() 4 - 8Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | 18:00 | SPL4 | 2022-2023 | Мирослав Маринов | 15 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Георги Димитров 13' ![]() |
1:0 | |
1:1 | Алекс Благоев 14'![]() |
|
1:2 | Константин Йорданов 15'![]() |
|
1:3 | Константин Йорданов 30'![]() |
|
1:4 | Антонио Найденов 34'![]() |
|
Мариус Рашев 36'![]() |
2:4 | |
2:5 | Константин Йорданов 37'![]() |
|
Александър Крумов 41'![]() |
3:5 | |
3:6 | Алекс Благоев 43'![]() |
|
Георги Димитров 44'![]() |
4:6 | |
4:7 | Алекс Благоев 45'![]() |
|
4:8 | Константин Йорданов 49'![]() |
Speedy Express
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александър Крумов | Защитник | 1 (41') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
3 | Стефан Василев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
10 | Георги Димитров | Нападател | 2 (13', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Олег Малионов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
12 | Мариус Рашев | Вратар | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Милен Евтимов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
1 | Николай Гьоков | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 0 |
Патриот
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васил Шишков | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2 | Габриел Топалов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
3 | Мартин Войнов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
4 | Антонио Найденов | Полузащитник | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
12 | Алекс Благоев | Полузащитник | 3 (14', 43', 45') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
16 | Константин Йорданов | Защитник | 4 (15', 30', 37', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
33 | Янислав Топалов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Патриот | 2 | 3 (14', 43', 45') |