Speedy Express – ФК Джентълмените 2
Speedy ExpressФК Джентълмените 2
4 - 8Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | 16:00 | SPL4 | 2023-2024 | --- | 28 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Speedy Express | 5 - 0 | ФК Джентълмените 2 | SPL4 | 2023-2024 | |
ФК Джентълмените 2 | 7 - 3 | Speedy Express | SPL4 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Александър Колев 7' | |
0:2 | Здравко Росенов 9' | |
0:3 | Недялко Митрев 17' | |
Георги Димитров 18' | 1:3 | |
Дейвид Свиленов 20' | 2:3 | |
Георги Димитров 21' | 3:3 | |
Дейвид Свиленов 26' | 4:3 | |
4:4 | Николай Дочев 27' | |
4:5 | Александър Колев 30' | |
4:6 | Александър Колев 39' | |
4:7 | Богомил Ангелов 40' | |
4:8 | Недялко Митрев 41' |
Speedy Express
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александър Крумов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Дарко Джуров | Нападател | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Олег Малионов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Георги Димитров | Нападател | 2 (18', 21') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
11 | Дейвид Свиленов | Нападател | 2 (20', 26') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
13 | Милен Евтимов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 |
ФК Джентълмените 2
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Александър Колев | Полузащитник | 3 (7', 30', 39') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
16 | Любомир Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Николай Дочев | Полузащитник | 1 (27') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
26 | Огнян Пенчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
28 | Здравко Росенов | Нападател | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
91 | Недялко Митрев | - | 2 (17', 41') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | Анх Каменов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Александър Колев | ФК Джентълмените 2 | 2 | 3 (7', 30', 39') |