Сокол Бенковски – Средец
![]() ![]() 3 - 7Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | 14:00 | SPL2 | 2022-2023 | Добромир Кротев | 22 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 5 | Средец![]() | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Георги Гълъбов 7'![]() |
|
0:2 | Цветелин Гетовски 10'![]() |
|
Марин Петров 22'![]() |
1:2 | |
1:3 | Цветелин Гетовски 23'![]() |
|
Марин Петров 24'![]() |
2:3 | |
Марин Петров 32'![]() |
3:3 | |
3:4 | Цветелин Гетовски 34'![]() |
|
3:5 | Георги Марков 41'![]() |
|
3:6 | Цветелин Гетовски 42'![]() |
|
3:7 | Георги Гълъбов 50'![]() |
Сокол Бенковски
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефан Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Павел Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Кристиян Кръстев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
4 | Ивайло Маджаров | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Марин Петров | Полузащитник | 3 (22', 24', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Илиян Антонов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
65 | Кристиян Бурски | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 0 |
Средец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марио Ганчев | Вратар | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | Румен Пальов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
5 | Цветелин Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Георги Гълъбов | Вратар | 2 (7', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
10 | Цветелин Гетовски | Полузащитник | 4 (10', 23', 34', 42') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
12 | Димитър Стоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
19 | Георги Марков | Защитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Общо | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Средец | 3 | 4 (10', 23', 34', 42') |