Сокол Бенковски – Хегемон
![]() ![]() 2 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 | 18:00 | SPL2 | 2022-2023 | Добромир Кротев | 21 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 - 4 | Сокол Бенковски![]() | SPL2 | 2022-2023 | |
![]() | 0 - 5 | Хегемон![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 4 - 4 | Хегемон![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 3 | Хегемон![]() | SPL2 | 2021-2022 |
Резултати
0:1 | Мартин Влъчков 10'![]() |
|
Павел Атанасов 11'![]() |
1:1 | |
1:2 | Иван Иванов 13'![]() |
|
Павел Атанасов 14'![]() |
2:2 | |
2:3 | Виктор Александров 36'![]() |
|
2:4 | Виктор Александров 47'![]() |
Сокол Бенковски
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борислав Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Павел Атанасов | Полузащитник | 2 (11', 14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
4 | Кристиян Кръстев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Ивайло Маджаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Марин Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Илиян Антонов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
11 | Даниел Цветков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
65 | Кристиян Бурски | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Любомир Мирчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
10 | Виктор Александров | Полузащитник | 2 (36', 47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | Иван Иванов | Полузащитник | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Николай Михов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
33 | Димитър Михайлов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 1 (10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Милен Цветанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
91 | Мико Вукович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 74 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Хегемон | 1 | 2 (36', 47') |