Слабаците – Трета възраст
![]() ![]() 6 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | 14:30 | SPL3 | 2023-2024 | --- | 9 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Георги Барбов 4'![]() |
1:0 | |
Георги Барбов 11'![]() |
2:0 | |
2:1 | Кристиян Милушев 15'![]() |
|
Любослав Пенев 18'![]() |
3:1 | |
Николай Николов 32'![]() |
4:1 | |
Георги Барбов 36'![]() |
5:1 | |
Николай Николов 44'![]() |
6:1 | |
6:2 | Матей Матеев 46'![]() |
Слабаците
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Николай Николов | халф | 2 (32', 44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2 | Стоян Колев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Владимир Кънчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | Кристиян Модев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | Динко Дойчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | Благой Александров | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
27 | Георги Барбов | Защитник | 3 (4', 11', 36') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
88 | Любослав Пенев | Полузащитник | 1 (18') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Виктор Станчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9 | Стефан Георгиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
11 | Росен Кирилов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Матей Матеев | Полузащитник | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Кристиян Милушев | Защитник | 1 (15') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Слабаците | 2 | 3 (4', 11', 36') |