SIUU – Младежите Б
![]() ![]() 2 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2022 | 21:00 | SPL4 | 2021-2022 | Добромир Кротев | 7 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Марио Илиев 11'![]() |
|
0:2 | Нурай Хабиб 17'![]() |
|
Николай Никифоров 20'![]() |
1:2 | |
1:3 | Валентин Николов 45'![]() |
|
Стоян Илиев 46'![]() |
2:3 | |
2:4 | Марио Илиев 50'![]() |
SIUUU
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радослав Костов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 | |
Преслав Белев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Христо Стефанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Кристиян Маринов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
6 | Ангел Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
7 | Здравко Росенов | Нападател | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Николай Никифоров | Полузащитник | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Иван Гъчмов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
23 | Стоян Илиев | Защитник | 1 (46') | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 61.5 | 0 |
Младежите Б
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марио Илиев | Полузащитник | 2 (11', 50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Стенли Джалев | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2 | Димитър Парапанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Иса Цанов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
20 | Валентин Николов | Капитан | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
25 | Нурай Хабиб | Полузащитник | 1 (17') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
77 | Владимир Додов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
88 | Пламен Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Младежите Б | 1 | 2 (11', 50') |