Реал София – Дружбай
![]() ![]() 2 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | 14:00 | SPL1 | 2022-2023 | Теодор Тодоров | 28 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 - 0 | Дружбай![]() | SPL1 | 2022-2023 | |
![]() | 5 - 0 | Дружбай![]() | SPL1 | 2022-2023 | |
![]() | 3 - 3 | Реал София![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 4 - 1 | Реал София![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 5 - 4 | Дружбай![]() | SPL2 | 2021-2022 | |
![]() | 5 - 0 | Дружбай![]() | SPL2 | 2020-2021 | |
![]() | 1 - 3 | Реал София![]() | SPL2 | 2020-2021 |
Резултати
0:1 | Ивайло Иванов 1'![]() |
|
Джошуа Чуби Икем 16'![]() |
1:1 | |
1:2 | Александър Богданов 24'![]() |
|
Петър Косев 28'![]() |
2:2 |
Реал София
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Валентин Тонев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
4 | Джошуа Чуби Икем | Полузащитник | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Араш Таджик | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
6 | Ахмад Абас | Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Петър Косев | Полузащитник | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Бари Сам | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Живко Узунов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
27 | Румен Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
5000 | Антонио Станев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 69.5 | 0 |
Дружбай
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Григор Лаков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Хаким Ал Раджаби | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Александър Богданов | Полузащитник | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ивайло Иванов | Полузащитник | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Константин Диков | Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Александър Тошев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6000 | Даниел Монев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8000 | Анатолий Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Реал София | 2 | 0 |