Пирин $$ – Сокол Бенковски
![]() ![]() 2 - 2 (4 - 2)*Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | 19:00 | 2022-2023 | Владислав Иванов | 1/16 финали |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Любчо Георгиев 1'![]() |
1:0 | |
Любчо Георгиев 11'![]() |
2:0 | |
2:1 | Илиян Антонов 15'![]() |
|
2:2 | Илиян Антонов 51'![]() |
ПИРИН $$
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекс Д. Димитров | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
6 | Дейвид Л. Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
6 | Алекс Л. Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
8 | Матей Билярски | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Любчо Георгиев | Полузащитник | 2 (1', 11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
11 | Йордан Стоев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
20 | Николай Михов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
6000 | Радослав Ангушев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60.5 | 0 |
Сокол Бенковски
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефан Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2 | Кристиан Петков | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
3 | Павел Атанасов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Кристиян Кръстев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
4 | Ивайло Маджаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Марин Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Илиян Антонов | Полузащитник | 2 (15', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
20 | Мартин Трайков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
65 | Кристиян Бурски | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Ивайло Димов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 71 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ПИРИН $$ | 0 | 2 (1', 11') |