Peyman – Панония Сити
![]() ![]() 3 - 1Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | 20:00 | SPL3 | 2022-2023 | Емил Методиев | 16 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 5 | Панония Сити![]() | SPL3 | 2022-2023 |
Резултати
Теодор Дойнов 11'![]() |
1:0 | |
1:1 | Николай Чакъров 12'![]() |
|
Здравко Росенов 13'![]() |
2:1 | |
Здравко Росенов 19'![]() |
3:1 |
Peyman
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Теодор Дойнов | Полузащитник | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Ангел Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | Здравко Росенов | Нападател | 2 (13', 19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
8 | Божидар Йорданов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
9 | Илиян Балабанов | Нападател | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Кристиян Маринов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
66 | Мариян Щърков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
500 | Васил Тодоров | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Кирил Кирилов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63.5 | 0 |
Панония Сити
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Йовчо Стефанов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
5 | Кристиан Джукелов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
6 | Славомир Кондов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
7 | Николай Чакъров | Полузащитник | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
9 | Иван Пандев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
33 | Лилян Лазаров | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
69 | Стефан Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
77 | Алекзандър Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Peyman | 0 | 2 (13', 19') |