Панония Сити – Младежите Б
![]() ![]() 1 - 9Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | 18:00 | SPL4 | 2021-2022 | Васил Стефанов | 14 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Явор Стойчев 6'![]() |
|
0:2 | Явор Стойчев 11'![]() |
|
0:3 | Нурай Хабиб 21'![]() |
|
0:4 | Марио Илиев 28'![]() |
|
0:5 | Марио Илиев 33'![]() |
|
0:6 | Явор Стойчев 35'![]() |
|
0:7 | Марио Илиев 38'![]() |
|
Ивелин Карамфилов 43'![]() |
1:7 | |
1:8 | Нурай Хабиб 48'![]() |
|
1:9 | Явор Стойчев 49'![]() |
Панония Сити
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристиан Джукелов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Славомир Кондов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Николай Чакъров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1 | Симеон Тодоров | Вратар | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Ивелин Карамфилов | Полузащитник | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
20 | Росен Павлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Стефан Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 |
Младежите Б
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мариян Андреев | Вратар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Велизар Иванов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
20 | Валентин Николов | Капитан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Марио Илиев | Полузащитник | 3 (28', 33', 38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
25 | Нурай Хабиб | Полузащитник | 2 (21', 48') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
88 | Пламен Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Явор Стойчев | Полузащитник | 4 (6', 11', 35', 49') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Младежите Б | 2 | 4 (6', 11', 35', 49') |