Наказателно отделение – Каммартон
![]() ![]() 8 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 20:00 | Суперлига | 2022-2023 | Емил Методиев | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Орхан Барутев 10'![]() |
|
0:2 | Стоил Пантелеев 13'![]() |
|
0:3 | Орхан Барутев 20'![]() |
|
Ерик Босилов 24'![]() |
1:3 | |
Валентин Димитров 40' ![]() |
2:3 | |
Ерик Босилов 53'![]() |
3:3 |
Наказателно отделение
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Иван Нешков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Любослав Младенов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Давид Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
21 | Емилиян Чакъров | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Ерик Босилов | Полузащитник | 2 (24', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2000 | Мартин Мичев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
3000 | Ивайло Горанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 120 | 0 |
Каммартон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янко Кадийски | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Стоил Пантелеев | Полузащитник | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
5 | Валентин Димитров | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 (40') |
6 | Божидар Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Красимир Иванов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
11 | Цено Лозанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
21 | Орхан Барутев | Защитник | 2 (10', 20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
33 | Ивайло Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
86 | Андреас Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Общо | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 56.5 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Каммартон | 0 | 2 (10', 20') |