Наказателно отделение – ФК Туристите
![]() ![]() 4 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | 20:00 | Суперлига | 2023-2024 | Владислав Иванов | 24 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 3 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2023-2024 | |
![]() | 5 - 0 | Наказателно отделение![]() | Суперлига | 2022-2023 | |
![]() | 4 - 1 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2022-2023 | |
![]() | 2 - 6 | ФК Туристите![]() | Суперлига | 2022-2023 |
Резултати
Дейвид Арабаджиев 9'![]() |
1:0 | |
Пламен Ценов 14'![]() |
2:0 | |
2:1 | Пламен Пенев 43'![]() |
|
2:2 | Тео Баев 48'![]() |
|
2:3 | Тео Баев 50'![]() |
|
2:4 | Тео Баев 51'![]() |
Наказателно отделение
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Юмер Рашид | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
4 | Борис Манчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
5 | Антонио Великов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Дейвид Арабаджиев | Нападател | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
20 | Пламен Ценов | Полузащитник | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
21 | Емилиян Чакъров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
99 | Теодор Димитров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.5 | 0 |
ФК Туристите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Симеон Кроснев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
7 | Даниел Стоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 |
11 | Пламен Пенев | Нападател | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
18 | Явор Рачев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.5 | 0 |
19 | Симеон Димитров | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
71 | Тео Баев | Нападател | 3 (48', 50', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Общо | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 44 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
ФК Туристите | 0 | 3 (48', 50', 51') |