Наказателно отделение- Deluxe Homes
Наказателно отделениеDeluxе Homes
6 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 19:00 | SPL | 2024-2025 | Симеон Васев | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Любослав Младенов 4' | 1:0 | |
Дейвид Арабаджиев 7' | 2:0 | |
2:1 | Петър Димов 8' | |
Антонио Великов 10' | 3:1 | |
Дейвид Арабаджиев 24' | 4:1 | |
4:2 | Ивайло Горановски 31' | |
Светлин Златарев 39' | 5:2 | |
Любослав Младенов 46' | 6:2 |
Наказателно отделение
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Стефан Вановски | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
3 | Антонио Великов | Защитник | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Любослав Младенов | Полузащитник | 2 (4', 46') | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
9 | Георги Кузовски | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Юмер Рашид | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | Дейвид Арабаджиев | Нападател | 2 (7', 24') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
21 | Емилиян Чакъров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
99 | Светлин Златарев | Полузащитник | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 |
Deluxе Homes
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Стилян Ранджев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Румен Тошев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
9 | Ивайло Горановски | Защитник | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
70 | Гюлзет Мименов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Георги Калъчев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Ростислав Захариев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | Анх Каменов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Петър Димов | Нападател | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
98 | Красимир Пелев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Любослав Младенов | Наказателно отделение | 2 | 2 (4', 46') |