Lulin City – Трета Възраст
Lulin CityТрета възраст
8 - 4Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2024 | 16:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | --- | 32 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 0 | Трета възраст | Купа SPL - J група | 2024-2025 | ||
| 3 - 5 | Трета възраст | SPL ARABESK | 2023-2024 |
Резултати
| Мартин Благоев 1' |
1:0 | |
| Виктор Димитров 5' |
2:0 | |
| 2:1 | Матей Матеев 9' |
|
| 2:2 | Кристиян Милушев 10' |
|
| Никола Тодоров 16' |
3:2 | |
| 3:3 | Матей Матеев 20' |
|
| Весел Бойков 26' |
4:3 | |
| 4:4 | Матей Матеев 28' |
|
| Никола Тодоров 30' |
5:4 | |
| Никола Тодоров 35' |
6:4 | |
| Никола Тодоров 39' |
7:4 | |
| Весел Бойков 42' |
8:4 |
Lulin City
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Весел Бойков | Полузащитник | 2 (26', 42') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | Георги Александров | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | Пламен Василев | Защитник | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | Никола Тодоров | Защитник | 4 (16', 30', 35', 39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Общо | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 50.5 | 0 |
Трета възраст
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Симеон Драганов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Матей Матеев | Полузащитник | 3 (9', 20', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 18 | Кристиян Милушев | Защитник | 1 (10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 69 | Дечко Дечков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 88 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Общо | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Никола Тодоров |
Lulin City | 1 | 4 (16', 30', 35', 39') |

Lulin City
