Lulin City – Летящия холандец
Lulin CityЛетящия холандец
4 - 8Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 18:00 | SPL1 | 2024-2025 | Емил Методиев | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
Летящия холандец | 7 - 2 | Lulin City | SPL2 | 2022-2023 | |
Летящия холандец | 3 - 6 | Lulin City | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
Здравко Росенов 6' | 1:0 | |
1:1 | Димитър Тодоров 7' | |
1:2 | Димитър Тодоров 10' | |
1:3 | Димитър Тодоров 17' | |
1:4 | Калоян Димитров 21' | |
Здравко Росенов 26' | 2:4 | |
Мартин Благоев 31' | 3:4 | |
Кристиян Дейков – Пъки 32' | 4:4 | |
4:5 | Жоро Георгиев 35' | |
4:6 | Владислав Симеонов 38' | |
4:7 | Павел Димитров 43' | |
4:8 | Павел Димитров 49' |
Lulin City
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Никола Докузанов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | Пламен Докузанов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Пламен Василев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 1 (31') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 1 (32') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
28 | Здравко Росенов | Нападател | 2 (6', 26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 |
Летящия холандец
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Митев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Павел Димитров | Полузащитник | 2 (43', 49') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Жоро Георгиев | Полузащитник | 1 (35') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
91 | Димитър Тодоров | Защитник | 3 (7', 10', 17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2 | Владислав Симеонов | Полузащитник | 1 (38') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
19 | Калоян Димитров | Полузащитник | 1 (21') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
22 | Валери Симеонов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Димитър Тодоров | Летящия холандец | 0 | 3 (7', 10', 17') |