Lulin City – LabCorp
Lulin CityLabCorp
5 - 0Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | 19:30 | SPL ARABESK | 2023-2024 | --- | 9 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Геогри Какачки 7' | 1:0 | |
1:1 | Евгени Генов – младши 12' | |
Кристиян Дейков – Пъки 17' | 2:1 | |
2:2 | Борислав Матев 19' | |
2:3 | Васко Михайлов 22' | |
2:4 | Евгени Генов – младши 28' | |
2:5 | Антонио Тилев 29' | |
Мартин Благоев 33' | 3:5 | |
Кристиян Дейков – Пъки 44' | 4:5 | |
4:6 | Евгени Генов – младши 48' |
Lulin City
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Никола Докузанов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Пламен Докузанов | Вратар | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
4 | Антонио Тилев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (29') |
5 | Пламен Василев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
9 | Геогри Какачки | Полузащитник | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
17 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 2 (17', 44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 65 | 1 |
LabCorp
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Борислав Матев | Полузащитник | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
1 | Любомир Савчов | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Евгени Генов – младши | Полузащитник | 3 (12', 28', 48') | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Васко Михайлов | Полузащитник | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
30 | Янко Чилингиров | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6001 | Мануел Калев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Евгени Генов – младши | LabCorp | 2 | 3 (12', 28', 48') |