Lulin City – Хегемон
![]() ![]() 5 - 8Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | 17:00 | SPL2 | 2022-2023 | Мирослав Маринов | 26 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 3 | Lulin City![]() | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Мартин Влъчков 3'![]() |
|
0:2 | Мико Вукович 10'![]() |
|
0:3 | Божидар Овчаров 11'![]() |
|
0:4 | Милен Цветанов 14'![]() |
|
0:5 | Божидар Овчаров 14'![]() |
|
0:6 | Виктор Александров 23'![]() |
|
Мартин Благоев 24'![]() |
1:6 | |
Емил Йорданов 26'![]() |
2:6 | |
Емил Йорданов 30'![]() |
3:6 | |
3:7 | Божидар Овчаров 35'![]() |
|
3:8 | Иван Иванов 40'![]() |
|
Мартин Благоев 41'![]() |
4:8 | |
Емил Йорданов 43' ![]() |
5:8 |
Lulin City
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пламен Докузанов | Вратар | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | Пламен Василев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Станимир Димов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 2 (24', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
24 | Цветомир Станимиров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
69 | Емил Йорданов | Нападател | 3 (26', 30', 43') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
Хегемон
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Валентин Маринов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | Божидар Овчаров | Полузащитник | 3 (11', 14', 35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | Любомир Мирчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
11 | Иван Иванов | Полузащитник | 1 (40') | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
15 | Борислав Атанасов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
43 | Мартин Влъчков | Полузащитник | 1 (3') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
88 | Милен Цветанов | Полузащитник | 1 (14') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
91 | Мико Вукович | Полузащитник | 1 (10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
99 | Йордан Тодоров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Виктор Александров | Полузащитник | 1 (23') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Хегемон | 1 | 3 (11', 14', 35') |