Lulin City – Гърдова Глава
Lulin CityГърдова Глава
8 - 15Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2024 | 16:45 | SPL1 | 2024-2025 | --- | 13 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 5 | Lulin City | SPL1 | 2024-2025 |
Резултати
| Никола Тодоров 1' |
1:0 | |
| 1:1 | Божидар Николов 3' |
|
| Пламен Василев 8' |
2:1 | |
| 2:2 | Валентин Захаринов 13' |
|
| 2:3 | Валентин Захаринов 14' |
|
| 2:4 | Валентин Захаринов 15' |
|
| 2:5 | Божидар Николов 16' |
|
| Кристиан Кирилов 17' |
3:5 | |
| 3:6 | Теодор Кьосев 18' |
|
| 3:7 | Теодор Кьосев 20' |
|
| 3:8 | Валентин Захаринов 24' |
|
| Мартин Георгиев 25' |
4:8 | |
| Мартин Благоев 26' |
5:8 | |
| 5:9 | Валентин Захаринов 36' |
|
| 5:10 | Теодор Кьосев 37' |
|
| 5:11 | Валентин Захаринов 39' |
|
| 5:12 | Стоян Георгиев 40' |
|
| 5:13 | Валентин Захаринов 42' |
|
| Методи Игнатов 44' |
6:13 | |
| 6:14 | Божидар Николов 45' |
|
| 6:15 | Теодор Кьосев 47' |
Lulin City
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламен Докузанов | Вратар | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Пламен Василев | Защитник | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 1 (25') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 11 | Никола Тодоров | Защитник | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Кристиан Кирилов | Полузащитник | 1 (17') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
Гърдова Глава
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огнян Костов | Вратар | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Веселин Ташев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Валентин Захаринов | Нападател | 7 (13', 14', 15', 24', 36', 39', 42') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| 11 | Теодор Кьосев | Нападател | 4 (18', 20', 37', 47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 77 | Пламен Нуков | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 88 | Стоян Георгиев | Полузащитник | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Божидар Николов | Полузащитник | 3 (3', 16', 45') | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Общо | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 52.5 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Валентин Захаринов |
Гърдова Глава | 3 | 7 (13', 14', 15', 24', 36', 39', 42') |

Lulin City
