Lulin City – ФК „Дружбай“ 2020
![]() ![]() 1 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 | 14:00 | SPL1 | 2024-2025 | --- | 19 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Мартин Благоев 4'![]() |
1:0 | |
1:1 | Даниел Монев 19'![]() |
|
1:2 | Дейвид Стойков 30'![]() |
|
1:3 | Дейвид Стойков 39'![]() |
Lulin City
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Валентин Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Любомир Станимиров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
11 | Кристиан Кирилов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 |
Дружбай 2020
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Томислав Томов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Даниел Монев | Нападател | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Дейвид Стойков | Защитник | 2 (30', 39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
9 | Александър Колев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Калоян Евдокимов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Калоян Иванов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Георги Милушев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Антон Коеджиков | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Васил Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Дружбай 2020 | 0 | 2 (30', 39') |