Lulin City 2 – Южняците
![]() ![]() 1 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 16:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 16 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
0:1 | Марио Стоев 4'![]() |
|
0:2 | Камен Стефанов 39'![]() |
|
Емил Йорданов 49'![]() |
1:2 | |
1:3 | Марио Стоев 50'![]() |
Lulin City 2
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Виктор Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
5 | Пламен Василев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Мартин Пейчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9 | Мартин Благоев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
10 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
17 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
68 | Калоян Въжарски | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Емил Йорданов | Нападател | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61.5 | 0 |
Южняците
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Божинов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
7 | Камен Стефанов | Полузащитник | 1 (39') | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
8 | Кристиян Алексов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Момчил Шишков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
14 | Димитър Пенев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Кирил Дончев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
21 | Марио Стоев | Полузащитник | 2 (4', 50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
300 | Борис Борисов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 59.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Южняците | 1 | 2 (4', 50') |