Lulin City 2 – Трета Възраст
Lulin City 2Трета възраст
6 - 4Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 16:00 | SPL2 | 2025-2026 | --- | 6 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|
Резултати
| Кристиян Дейков – Пъки 7' |
1:0 | |
| Даниел Монев 13' |
2:0 | |
| 2:1 | Дечко Дечков 14' |
|
| 2:2 | Кирил Николов 24' |
|
| Методи Игнатов 30' |
3:2 | |
| Мартин Георгиев 37' |
4:2 | |
| Мартин Георгиев 42' |
5:2 | |
| Мартин Благоев 45' |
6:2 | |
| 6:3 | Пламен Крумов 45' |
|
| 6:4 | Пламен Крумов 47' |
Lulin City 2
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Пламен Василев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Даниел Монев | Нападател | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Кристиян Дейков – Пъки | Нападател | 1 (7') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Борислав Мотев | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 9 | Мартин Георгиев | Полузащитник | 2 (37', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| 10 | Методи Игнатов | Полузащитник | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Мартин Благоев | Полузащитник | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | Здравко Росенов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | Васил Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 |
Трета възраст
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кирил Николов | Полузащитник | 1 (24') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 2 (45', 47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Росен Кирилов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Матей Матеев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 33 | Дечко Дечков | Защитник | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 77 | Венцислав Карчин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Боян Блажев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Общо | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Кристиян Дейков – Пъки |
Lulin City 2 | 2 | 1 (7') |

Lulin City 2
