Луфтханза – Трета Възраст
![]() ![]() 1 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | 17:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | Симеон Васев | 25 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 2 | Луфтханза![]() | SPL2 | 2024-2025 | |
![]() | 1 - 2 | Трета възраст![]() | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
![]() | 4 - 2 | Трета възраст![]() | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
![]() | 2 - 3 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 8 - 1 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 0 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 1 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2020-2021 | |
![]() | 7 - 0 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2020-2021 | |
![]() | 2 - 2 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2020-2021 |
Резултати
0:1 | Венцислав Карчин 2'![]() |
|
Николай Николов 12'![]() |
1:1 | |
1:2 | Кристиян Милушев 21'![]() |
|
1:3 | Матей Матеев 32'![]() |
Луфтханза
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Златанчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
1 | Калоян Стайков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2 | Георги Митов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Любомир Ценов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
10 | Иван Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Станислав Марков | Защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
26 | Николай Тодоров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
34 | Михаил Милев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
88 | Олег Минчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
100 | Николай Николов | Полузащитник | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68.5 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Петров | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
6 | Симеон Драганов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
13 | Матей Матеев | Полузащитник | 1 (32') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | Кристиян Милушев | Защитник | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23 | Цветелин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Дечко Дечков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
88 | Венцислав Карчин | Защитник | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Трета възраст | 0 | 1 (21') |