Луфтханза – Трета възраст
![]() ![]() 4 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2024 | 13:00 | SPL ARABESK | 2023-2024 | Добромир Кротев | 18 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 2 | Луфтханза![]() | SPL2 | 2024-2025 | |
![]() | 1 - 2 | Трета възраст![]() | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
![]() | 1 - 3 | Трета възраст![]() | SPL ARABESK | 2023-2024 | |
![]() | 2 - 3 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 8 - 1 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 0 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 1 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2020-2021 | |
![]() | 7 - 0 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2020-2021 | |
![]() | 2 - 2 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2020-2021 |
Резултати
0:1 | Матей Матеев 3'![]() |
|
Олег Минчев 24'![]() |
1:1 | |
Калоян Стайков 27'![]() |
2:1 | |
Калоян Стайков 32'![]() |
3:1 | |
3:2 | Венцислав Карчин 45'![]() |
|
Иван Иванов 49'![]() |
4:2 |
Луфтханза
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Златанчев | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Калоян Стайков | Вратар | 2 (27', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Иван Иванов | Полузащитник | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
16 | Александър Александров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Симеон Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Николай Тодоров | Вратар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
34 | Михаил Милев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
88 | Олег Минчев | Полузащитник | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
Общо | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59.5 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Симеон Драганов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
9 | Стефан Георгиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Матей Матеев | Полузащитник | 1 (3') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
23 | Цветелин Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
69 | Дечко Дечков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
88 | Венцислав Карчин | Защитник | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
99 | Красимир Петков | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 60.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Луфтханза | 2 | 0 |