Луфтханза – Трета възраст
![]() ![]() 2 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2022 | 12:30 | SPL Младост | 2021-2022 | Теодор Тодоров | 30 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 - 1 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 0 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 1 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2020-2021 | |
![]() | 7 - 0 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2020-2021 | |
![]() | 2 - 2 | Луфтханза![]() | SPL Младост | 2020-2021 |
Резултати
0:1 | Дечко Дечков 2'![]() |
|
0:2 | Матей Матеев 7'![]() |
|
Михаил Милев 18'![]() |
1:2 | |
1:3 | Дечко Дечков 33'![]() |
|
Калоян Стойков 50'![]() |
2:3 |
Луфтханза
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Димитър Попов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Калоян Стойков | Вратар | 1 (50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
8 | Даниел Боянов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Михаил Милев | Полузащитник | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
34 | Петко Абаджиев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
37 | Огнян Соколов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Виктор Станчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Александър Манов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Матей Матеев | Полузащитник | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
21 | Ивайло Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Дечко Дечков | Защитник | 2 (2', 33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
99 | Красимир Петков | Вратар | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Трета възраст | 1 | 2 (2', 33') |