Лимоните – ФК Джентълмените
ЛимонитеФК Джентълмените
5 - 2Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 18:00 | SPL1 | 2026 | --- | 16 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | Лимоните | SPL1 | 2026 |
Резултати
| Симеон Симеонов 17' |
1:0 | |
| 1:1 | Мехди Джафар 18' |
|
| Кристиян Ружин 23' |
2:1 | |
| 2:2 | Мехди Джафар 29' |
|
| Янислав Карчин 40' |
3:2 | |
| Янислав Карчин 45' |
4:2 | |
| Янислав Карчин 46' |
5:2 |
Лимоните
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милен Миланов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Янислав Карчин | Нападател | 3 (40', 45', 46') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Кристиян Ружин | Полузащитник | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Симеон Симеонов | Полузащитник | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 12 | Константин Починков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Иван Владков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 69 | Георги Герасимов | Нападател | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 84 | Мартин Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
ФК Джентълмените
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Мехди Джафар | Полузащитник | 2 (18', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 2 | Бюлент Хасан | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Димитър Райнов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 21 | Христо Цонев – Котката – Селско вратарче | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | Огнян Пенчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 69 | Антон Коеджиков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 84 | Яни Дончев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Янислав Карчин |
Лимоните | 1 | 3 (40', 45', 46') |

Лимоните
