Летящия холандец – OK Airlines
Летящия холандецOK Airlines
4 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 19:00 | SPL1 | 2024-2025 | --- | 1 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Жоро Георгиев 9' | 1:0 | |
Венцислав Крумов 40' | 2:0 | |
Мартин Гривнев 42' | 3:0 | |
3:1 | Радослав Василев 46' | |
3:2 | Васил Янков 48' | |
Павел Димитров 50' | 4:2 |
Летящия холандец
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Митев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Павел Димитров | Полузащитник | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
9 | Николай Рагин | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Жоро Георгиев | Полузащитник | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
11 | Роли Пехливанов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
31 | Мартин Вълчев | халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
98 | Едуард Христов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
99 | Боян Цайкин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
400 | Мартин Гривнев | Полузащитник | 1 (42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.5 | 0 |
OK Airlines
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Мартин Ангелов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
1 | Мартин Миленков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Пламен Дайреджиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | Васил Янков | Защитник | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
10 | Владимир Владов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Велислав Пешев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Венцислав Крумов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (40') |
16 | Владислав Владимиров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Радослав Василев | Полузащитник | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
99 | Димитър Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.5 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Едуард Христов | Летящия холандец | 2 | 0 |