Летящия холандец – Гърдова глава
![]() ![]() 3 - 5Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | 20:30 | SPL1 | 2023-2024 | --- | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 3 | Летящия холандец![]() | Купа SPL – G група | 2022-2023 |
Резултати
0:1 | Валентин Захаринов 2' ![]() |
|
0:2 | Димитър Йовев 16'![]() |
|
0:3 | Стоян Георгиев 20'![]() |
|
0:4 | Валентин Захаринов 21'![]() |
|
0:5 | Валентин Захаринов 25'![]() |
|
Роли Пехливанов 30'![]() |
1:5 | |
Жоро Георгиев 43' ![]() |
2:5 | |
Жоро Георгиев 47'![]() |
3:5 |
Летящия холандец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Митев | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Павел Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Жоро Георгиев | Полузащитник | 2 (43', 47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
11 | Роли Пехливанов | Полузащитник | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Калоян Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
21 | Кристиян Янакиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
88 | Алекс Ел Райс | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
98 | Едуард Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | Дейвид Пенчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63.5 | 0 |
Гърдова Глава
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огнян Костов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Димитър Йовев | Защитник | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
10 | Валентин Захаринов | Нападател | 3 (2', 21', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
40 | Октай Хасанов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Пламен Нуков | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
88 | Стоян Георгиев | Полузащитник | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
Общо | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Гърдова Глава | 0 | 3 (2d', 21', 25') |