Куките – Трета възраст
![]() ![]() 3 - 5Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2021 | 16:30 | SPL Младост | 2020-2021 | Теодор Тодоров | 27 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 6 | Куките![]() | SPL2 | 2024-2025 | |
![]() | 4 - 4 | Трета възраст![]() | SPL2 | 2024-2025 | |
![]() | 0 - 1 | Куките![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 2 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2021-2022 | |
![]() | 0 - 8 | Трета възраст![]() | SPL Младост | 2020-2021 | |
![]() | 7 - 8 | Куките![]() | SPL Младост | 2020-2021 |
Резултати
Александър Пелтеков 1'![]() |
1:0 | |
1:1 | Красимир Милушев 7'![]() |
|
1:2 | Красимир Милушев 17'![]() |
|
Мартин Петков 25'![]() |
2:2 | |
Николай Петров 41'![]() |
3:2 | |
3:3 | Кристиян Милушев 44'![]() |
|
3:4 | Кристиян Милушев 49'![]() |
|
3:5 | Пламен Крумов 50'![]() |
Куките
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Мартин Петков | Нападател | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0 | Николай Петров | Полузащитник | 1 (41') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Ивелин Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
5 | Николай Грамчев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
9 | Андриан Аврамов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Анатоли Тошев | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
12 | Еджевит Осман | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
13 | Бойко Иванов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
13 | Йордан Пенев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
20 | Александър Пелтеков | Нападател | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
99 | Божидар Илиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Общо | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Трета възраст
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Виктор Станчев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Александър Манов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Николай Божилов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
8 | Красимир Милушев | Полузащитник | 2 (7', 17') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | Пламен Крумов | Полузащитник | 1 (50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
18 | Кристиян Милушев | Нападател | 2 (44', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
99 | Красимир Петков | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Красимир Милушев | Трета възраст | 1 | 2 (7', 17') |