Или лошо, или нищо! – Тахонет
![]() ![]() 3 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | 17:00 | SPL2 | 2022-2023 | Теодор Тодоров | 30 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 - 1 | Тахонет![]() | SPL2 | 2022-2023 |
Резултати
Дмитрий Кавлак 7'![]() |
1:0 | |
1:1 | Даниел Илиев 10'![]() |
|
1:2 | Даниел Илиев 19'![]() |
|
1:3 | Даниел Райчев 20'![]() |
|
1:4 | Даниел Илиев 23'![]() |
|
Даниел Райчев 28' ![]() |
2:4 | |
Дмитрий Кавлак 46'![]() |
3:4 |
Или лошо, или нищо!
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартин Велев | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Александър Манов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Христо Христов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Здравко Димитров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | Иван Милев – Мурата | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | Дмитрий Кавлак | Полузащитник | 2 (7', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
14 | Роман Минов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
28 | Иван Комитов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
93 | Максим Арнаудов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 63 | 0 |
Тахонет
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Даков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Даниел Райчев | Полузащитник | 1 (20') | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 (28') |
4 | Дамян Милошов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
5 | Георги Боянов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 0 |
8 | Димитър Огненски | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
13 | Станислав Крушарски | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
100 | Даниел Илиев | Вратар | 3 (10', 19', 23') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Общо | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 57.5 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Тахонет | 1 | 3 (10', 19', 23') |