Или лошо, или нищо – Средец
![]() ![]() 2 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | 17:00 | SPL2 | 2022-2023 | Васил Стефанов | 19 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 4 | Средец![]() | SPL3 | 2021-2022 | |
![]() | 2 - 1 | Или лошо, или нищо!![]() | SPL3 | 2021-2022 | |
![]() | 3 - 0 | Или лошо, или нищо!![]() | SPL3 | 2021-2022 |
Резултати
Иван Комитов 18'![]() |
1:0 | |
1:1 | Цветелин Гетовски 33'![]() |
|
1:2 | Цветелин Гетовски 38'![]() |
|
1:3 | Цветелин Гетовски 44'![]() |
|
Дмитрий Кавлак 48'![]() |
2:3 |
Или лошо, или нищо!
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Чавдар Чобанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
10 | Дмитрий Кавлак | Полузащитник | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
13 | Ивайло Иванов – Гоблина | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Роман Минов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | Иван Комитов | Нападател | 1 (18') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
30 | Цветелин Недялков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
93 | Максим Арнаудов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9000 | Мартин Велев | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 |
Средец
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марио Ганчев | Вратар | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Румен Пальов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Цветелин Станков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Георги Гълъбов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Цветелин Гетовски | Полузащитник | 3 (33', 38', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | Димитър Стоянов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Георги Марков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
99 | Станислав Милушев | Нападател | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
![]() |
Средец | 0 | 3 (33', 38', 44') |