Хюстън Кикърс – Златните Момчета
Хюстън КикърсЗлатните Момчета
2 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 21:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 10 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Иван Деков 2' | 1:0 | |
1:1 | Александър Рангелов 5' | |
Адриан Машев 7' | 2:1 | |
2:2 | Станимир Ставрев 8' | |
2:3 | Радован Събев 28' |
Хюстън Кикърс
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Адриан Машев | Полузащитник | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
8 | Антоан Попов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | Петър Кожухаров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
10 | Алекс Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
23 | Габриел Талви | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Анес Кабуза | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
66 | Иван Деков | Полузащитник | 1 (2') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
99 | Йордан Тенев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7000 | Йордан Андонов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Общо | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 |
Златните Момчета
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Лазаров | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
5 | Рафаел Панаги | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Драгомир Константинов | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9 | Мартин Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
13 | Радован Събев | Нападател | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
17 | Йордан Пеев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
19 | Йордан Симов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
21 | Станимир Ставрев | Защитник | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
22 | Александър Рангелов | Нападател | 1 (5') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общо | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 65.5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Александър Рангелов | Златните Момчета | 1 | 1 (5') |