Хюстън Кикърс – Лимоните
Хюстън КикърсЛимоните
5 - 6Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 17:00 | SPL1 | 2026 | --- | 7 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | Лимоните | SPL1 | 2025-2026 |
Резултати
| Анес Кабуза 11' |
1:0 | |
| 1:1 | Кристиян Ружин 13' |
|
| Анес Кабуза 15' |
2:1 | |
| Денис Джалилов 19' |
3:1 | |
| 3:2 | Кристиян Ружин 30' |
|
| 3:3 | Кристиян Ружин 31' |
|
| 3:4 | Денис Джалилов 35' |
|
| 3:5 | Кристиян Алипиев 39' |
|
| Иван Деков 43' |
4:5 | |
| 4:6 | Кристиян Ружин 45' |
|
| Иван Деков 49' |
5:6 |
Хюстън Кикърс
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Тодоров | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Алекс Иванов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | Антон Балабанов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Иван Деков | Нападател | 2 (43', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 23 | Габриел Талви | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | Анес Кабуза | Нападател | 2 (11', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 88 | Йордан Панайотов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 98 | Димитър Найденов | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 |
Лимоните
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милен Миланов | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Кристиян Ружин | Полузащитник | 4 (13', 30', 31', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Симеон Симеонов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 69 | Георги Герасимов | Нападател | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 88 | Денис Джалилов | Полузащитник | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 (19') |
| 99 | Кристиян Алипиев | Защитник | 1 (39') | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Кристиян Ружин |
Лимоните | 0 | 4 (13', 30', 31', 45') |

Хюстън Кикърс
