Хюстън Кикърс – Гаубица
Хюстън КикърсГаубица
14 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 15:00 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 3 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Адриан Машев 5' | 1:0 | |
Димитър Найденов 9' | 2:0 | |
Антоан Попов 18' | 3:0 | |
Анес Кабуза 19' | 4:0 | |
Анес Кабуза 22' | 5:0 | |
Анес Кабуза 23' | 6:0 | |
Димитър Найденов 25' | 7:0 | |
7:1 | Богдан Танчев 27' | |
7:2 | Тома Терзиев 28' | |
7:3 | Богдан Танчев 30' | |
Антоан Попов 33' | 8:3 | |
Димитър Найденов 37' | 9:3 | |
Анес Кабуза 43' | 10:3 | |
Антоан Попов 44' | 11:3 | |
Георги Митов 45' | 12:3 | |
12:4 | Николай Цанков 47' | |
Антоан Попов 48' | 13:4 | |
Димитър Найденов 50' | 14:4 |
Хюстън Кикърс
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Тодоров | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Адриан Машев | Полузащитник | 1 (5') | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
8 | Антоан Попов | Нападател | 4 (18', 33', 44', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Димитър Найденов | Полузащитник | 4 (9', 25', 37', 50') | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 |
10 | Алекс Иванов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
23 | Габриел Талви | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Анес Кабуза | Нападател | 4 (19', 22', 23', 43') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
77 | Николай Николов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 60.5 | 0 |
Гаубица
# | Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Николай Цанков | Полузащитник | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Георги Митов | Защитник | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (45') |
11 | Богдан Танчев | Нападател | 2 (27', 30') | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
12 | Тома Терзиев | Полузащитник | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
27 | Ангел Костов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
53 | Константин Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Общо | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Assists | Goals |
---|---|---|---|
Димитър Найденов | Хюстън Кикърс | 3 | 4 (9', 25', 37', 50') |