Хюстън Кикърс – Без Напрежение
Хюстън КикърсБез Напрежение
5 - 3Краен резултат |
Подробности
| Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 15:45 | SPL2 | 2024-2025 | --- | 18 |
Head 2 Head
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Без Напрежение | SPL1 | 2026 | ||
| 5 - 3 | Без Напрежение | SPL1 | 2025-2026 | ||
| 3 - 2 | Хюстън Кикърс | SPL2 | 2024-2025 |
Резултати
| 0:1 | Виктор Александров 7' |
|
| Иван Деков 17' |
1:1 | |
| 1:2 | Виктор Александров 30' |
|
| Алекс Иванов 34' |
2:2 | |
| Иван Деков 40' |
3:2 | |
| Йордан Андонов 43' |
4:2 | |
| 4:3 | Благовест Благоев 44' |
|
| Иван Деков 49' |
5:3 |
Хюстън Кикърс
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Йордан Андонов | Защитник | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Адриан Машев | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Антоан Попов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Алекс Иванов | Полузащитник | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Иван Деков | Нападател | 3 (17', 40', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Йордан Тенев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Габриел Талви | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | Анес Кабуза | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Общо | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Без Напрежение
| # | Играч | Позиция | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Захариев | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Станислав Колев | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Виктор Александров | Полузащитник | 2 (7', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Благовест Благоев | Полузащитник | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | Валентин Маринов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 30 | Христо Поповски | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 96 | Йордан Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 69 | Георги Александров Георгиев | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Играч на мача
| Играч | Клуб | Assists | Goals |
|---|---|---|---|
Иван Деков |
Хюстън Кикърс | 0 | 3 (17', 40', 49') |

Хюстън Кикърс
